专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1898%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
602-604期 | 小 | 0602期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0601期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0599期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0597期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0594期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0592期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0590期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 大 | 0588期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0586期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0585期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0582期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0581期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0580期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0577期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0575期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0574期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
571-573期 | 大 | 0571期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0570期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0567期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0564期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0563期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0560期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0559期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 大 | 0558期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0555期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0554期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0551期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0550期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0548期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0546期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。